Description
INFOS TECHNIQUES, TARIFS
Matériaux
- Extrados : Dominico 30D MF
- Intrados : Dominico 30D MF
- Cloisons : Dominico 30D FM
- Suspentes hautes : Liros DSL serie
- Suspentes intermédiaires : Liros DSL serie
- Suspentes basses : Edelrid 6843 serie
Caractéristiques
XXS | XS | S | M | L | |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de cellules | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
Surface projetée (m2) | 16.8 | 18.7 | 20.4 | 22.1 | 25.1 |
Surface à plat (m2) | 20 | 22.3 | 24.3 | 26.3 | 29.9 |
Envergure projetée (m) | 7.37 | 7.78 | 8.12 | 8.46 | 9 |
Envergure à plat (m) | 9.53 | 10.05 | 10.5 | 10.93 | 11.64 |
Allongement projeté | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 3.24 |
Allongement à plat | 4.54 | 4.54 | 4.54 | 4.54 | 4.54 |
Corde (m) | 2.6 | 2.75 | 2.87 | 2.99 | 3.18 |
Poids de l’aile (kg) | 3.88 | 4.21 | 4.51 | 4.79 | 5.29 |
Poids total en vol (kg) | 45-70 | 55-75 | 65-90 | 75-105 | 95-125 |
Homologation EN | A | A | A | A | A |
Prix Public TTC sans sac |
2595 € | 2625 € | 2655 € | 2680 € | 2710 € |
Prix Public TTC avec sac standard 140l. | 2780 € | 2810 € | 2840 € | 2865 € | 2895 € |