Description
Construction & caractéristiques de l’aile
- Construction Duralight : mélange de matériaux légers et résistants, associés à une construction permettant de gagner du poids. Le résultat est un parapente à la fois durable et léger.
- Les élévateurs en aramide de 12 mm avec contrôle aux B-C – 100% d’efficacité – contrôle total à pleine vitesse !
- Shape avec une distribution de surface optimisée favorisant la montée en thermique et la maniabilité.
Technologies de l’aile
Construction Duralight | Construction semi-light, un mix de matériaux robustes là où il le faut, et de matériaux plus légers quand ça n’impacte pas la robustesse générale, pour une utilisation de tous les jours, partout. |
Conception Winglet | Winglet en bout d’aile, inspiré par la nature et par l’industrie aéronautique moderne. Augmente artificiellement l’allongement projeté, améliore la performance en réduisant la traînée des stabilos et en permettant une meilleure stabilité directionnelle. |
Shark Nose | Ici le shark nose est mis en forme par un jonc contraint en forme de S. Conservant les propriétés du shark nose mais en permettant un bord d’attaque plus souple, plus de légèreté et un meilleur feeling général. |
Vortex Holes | Les Vortex Holes, en plus de permettre de réduire la traînée des stabilos, permettent un vidage constant des herbes, cailloux et autres particules que vous préférez en dehors de votre aile. Cela rend aussi l’aile plus aussi plus facile à vider de son air au pliage. |
Joncs en Nitinol | Les joncs en Nitinol sont utilisés dans le bord d’attaque pour un volume plié encore plus compact, un gain en poids et une tension dans l’aile optimisée. |
3D-Cut | Une surface propre et avec un minimum de plis est synonyme de performance. Le 3D shaping, c’est concevoir et découper des panneaux du bord d’attaque avec les technologies 3D dernier cri pour améliorer l’homogénéité de ce dernier et limiter les plis se le bord d’attaque, et aussi limiter l’effet balooning. |
Mini-ribs avec coutures internes complètes | Un bord de fuite propre est un élément clé dans la réduction de la traînée. Les mini-ribs permettent de réduire les déformations et l’effet balooning pour une surface plus propre. |
Razor Edge | Une méthode de contrôle de l’effet “ballooning” au bord de fuite. Plus le bord de fuite est fin, moins les turbulences seront prononcées. C’est le but du razor edge, limiter la trainée au maximum. |
Mélange de suspentes colorées gainées et non gainées | Les suspentes gainées limitent les risques d’usure prématurée sur les objets tranchants. Les suspentes non gainées ont un revêtement de surface hydrophobe unique et leurs coloris les rendent aussi simples que des suspentes gainées pour la préparation de votre parapente. |
Elévateurs Aramid 12mm | Des élévateurs propres, clairs, efficaces et légers. Ils sont faciles à utiliser et ont été conçus pour générer moins de trainée aérodynamique. |
Connecteur de poulie BS | La patte d’attache de la poulie est dimensionnellement conçue pour permettre un “Brake-Shifting” efficace. |
Poignée de freins confortable avec pivot |
Couleurs de la Vivo 2
Matériaux
Voile | Dominico DOKDO-20DMF(WR) 35 gr |
Extrados | Porcher Skytex 27 classic II (double enduction) |
Intrados | Dominico DOKDO-204432FM |
Suspentes | |
Suspentes hautes | Edelrid 8001/U-070, 090 |
Suspentes intermédiaires | Liros PPSL 120, 200 |
Suspentes basses | Edelrid 7343 280, 420 |
Elévateurs | 12mm Aramid |
Maillons | 4.3mm JOO-TECH/Korea |
Source: AirDesign
Taille | XXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Surface à plat (m²) | 19,33 | 21,94 | 24,47 | 26,72 | 28,66 | 30,63 |
Surface projetée (m²) | 16,40 | 18,63 | 20,77 | 22,68 | 24,33 | 26,00 |
Envergure à plat (m) | 10,20 | 10,87 | 11,48 | 11,99 | 12,42 | 12,84 |
Envergure projetée (m) | 8,10 | 8,63 | 9,11 | 9,52 | 9,86 | 10,19 |
Allongement à plat | 5,38 | 5,38 | 5,38 | 5,38 | 5,38 | 5,38 |
Allongement projeté | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
Cellules | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
Poids (kg) | 3,73 | 4,08 | 4,37 | 4,72 | 5,04 | 5,29 |
Poids total volant (kg) | 50-65-72* | 60-78 | 72-92 | 85-105 | 100-120 | 115-135 |
PTV – PARAMOTEUR DGAC (kg) | 50-87 | 60-93 | 72-107 | 85-120 | 100-135 | 115-150 |
Certification EN / LTF | B | B | B | B | B | B |