Description
-
Caractéristiques
- Niveaux
- Débutant
- Pratiques
- Gonflage
Parapente et paramoteur
Données techniques de la Marlin 2 :
Taille | Marlin 12 |
Certification | non certifiée (pas pour le vol) |
Nombre de cellules 32 | 32 |
Surface (à plat) [m2] | 12 |
Surface (projetée) [m2] | 10,56 |
Portée (à plat) [m] | 7,59 |
Envergure (projetée) [m] | 6,21 |
Rapport hauteur/largeur (à plat) | 4,8 |
Rapport d’aspect (projeté) | 3,65 |
Poids [kg] | 2,79 |
Tissus | Dominico tex 41 g/m2 Porcher : Universel 38 g/m2 Porcher Hard 40 g/m2 SR Scrim, SR Laminate 180 g/m2 |
Couleurs
La Marlin 2 existe en 3 coloris :