Description
INFOS TECHNIQUES, TARIF
MATÉRIAUX
Suspentes supérieures | série Edelrid 8000U |
Suspentes intermédiaires | série Edelrid 8000U |
Suspentes inférieures | série Edelrid 8000U |
Caractéristiques
XXS | XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de cellules | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
Surface projetée (m2) | 16.2 | 17.2 | 18.6 | 20.1 | 21.7 | 22.6 |
Surface à plat (m2) | 19.1 | 20.3 | 22 | 23.7 | 25.7 | 26.7 |
Envergure projetée (m) | 9.4 | 9.7 | 10.1 | 10.5 | 10.9 | 11.1 |
Envergure à plat (m) | 12 | 12.4 | 12.9 | 13.4 | 13.9 | 14.2 |
Allongement projeté | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Allongement à plat | 7.55 | 7.55 | 7.55 | 7.55 | 7.55 | 7.55 |
Corde (m) | 2 | 2.05 | 2.14 | 2.22 | 2.31 | 2.31 |
Poids de l’aile (kg) | 5.25 | 5.47 | 5.58 | 5.92 | 6.22 | – |
Poids total en vol (kg) | 80-90 | 85-95 | 90-105 | 95-115 | 105-125 | 115-130 |
Homologation EN | CCC | CCC | CCC | CCC | CCC | CCC |
Prix Public TTC sans sac |
7420 € | 7480 € | 7580 € | 7705 € | 7940 € | 7990 € |
Source: Ozone