CONSTRUCTION DE LA TENOR 2 LIGHT
La TENOR 2 light est une aile techniquement très complexe pour sa catégorie (B- à B).
Cette complexité technique avancée a permis de réduire encore le poids de l’aile.
Nous avons supprimé les profils suspendus et les avons remplacés par des profils non suspendus super légers, soutenus par des diagonales de doigts super optimisées.
Il en résulte moins de lignes et moins de poids.
Les nouveaux matériaux utilisés pour les joncs offrent un très haut degré de rigidité pour leur poids. La TENOR 2 light est donc beaucoup plus facile à lancer que la première génération. Un gonflage très facile est indispensable pour les décollages en haute montagne !
La sécurité a toujours été un atout majeur du concept TENOR. La TENOR 2 light établit une fois de plus de nouvelles références. Le rapport sécurité/vitesse est unique ! Il est donc facile de voler à vitesse élevée en toute confiance.
LA NOTE DU CONCEPTEUR DE LA TENOR 2 LIGHT
Comme la TENOR light (première génération) a été un best-seller et très populaire pour la sélection de matériel super léger orienté vers la performance, nous voulions atteindre un poids encore plus bas avec la nouvelle génération.
Même avec la surface un peu plus grande de la TENOR 2 light, nous avons atteint cet objectif grâce à une réduction conséquente du poids des composants internes.
Le Porcher Skytex 27 double induction, super léger et stable dans sa forme, a de nouveau été le premier choix, car il a fait ses preuves en termes de longévité et de fiabilité.
Hannes Papesh
DONNÉES TECHNIQUES DE LA TENOR 2 LIGHT
| TENOR 2 light | |||||||
| Taille | 17 | 19 | 21 | 22 | 23 | 25 | |
| Nombre de cellules | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Envergure projetée | m | 8,09 | 8,53 | 8,96 | 9,17 | 9,37 | 9,76 |
| Surface projetée | m² | 17,54 | 19,53 | 21,53 | 22,54 | 23,54 | 25,54 |
| Allongement projeté | 3,73 | 3,73 | 3,73 | 3,73 | 3,73 | 3,73 | |
| Envergure à plat | m | 10,30 | 10,87 | 11,41 | 11,68 | 11,93 | 12,43 |
| Surface à plat | m² | 20,65 | 22,98 | 25,34 | 26.53 | 27,7 | 30,05 |
| Allongement à plat | 5,14 | 5,14 | 5,14 | 5,14 | 5,14 | 5,14 | |
| Longueur des lignes | m | 6,14 | 6,48 | 6,80 | 6,96 | 7,11 | 7,41 |
| Corde maximum | m | 2,49 | 2,63 | 2,76 | 2,83 | 2,89 | 3,01 |
| Corde minimum | m | 0,59 | 0,62 | 0,66 | 0,67 | 0,69 | 0,71 |
| Poids | kg | 2,85 | 3,05 | 3,24 | 3,36 | 3,48 | 3,65 |
| Poids total volant | kg | 50-75 | 65-85 | 75-95 | 83-103 | 90-110 | 105-130 |
| Poids total volant étendu | kg | 85-95 | 95-105 | 103-113 | 110-120 | 130-140 | |
| Poids total volant homologué | kg | 50-75 | 65-95 | 75-105 | 83-113 | 90-120 | 105-140 |
| Certification (EN/LTF) | B | B | B | B | B | B | |
| Poids total volant paramoteur | kg | 50-75 | 65-85 | 75-95 | 90-110 | 90-110 | 105-130 |
| Certification DGAC | i.A. | i.A. | i.A. | i.A. | i.A. | i.A. | |
| Matériaux | Porcher Skytex 32 / 27 double induction | ||||||
| Elévateurs | RZ3 (3), R03 (3+1), R04 (3+1) | ||||||
| Longueur des élévateurs | mm | 500 | 500 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Course d’accélérateur | mm | 130 | 150 | 175 | 175 | 175 | 175 |
POIDS TOTAL VOLANT DE LA TENOR 2 LIGHT

Le ptv de l’échelle comprend le pilote et son équipement, voile incluse.
Pour le thermique il est recommandé de rester dans la plage normale.
Pour utilisation dans les vents forts, la plage étendue (fort dynamisme) offre plus de possibilités.
INCLUS AVEC LA TENOR 2 LIGHT
Un harmonica 43 (housse de rangement de type concertina) et du ripstop correspondant aux différentes couleurs de la voile.


On y retrouve des items du SYS’Evolution comme par exemple le centreur de thermique très apprécié, le vario graphique, le résumé de la route. Pour limiter les manipulations en vol, Syride a ajouté la possibilité de changer d’écran automatiquement selon si vous êtes à proximité d’une zone aérienne, dans un thermique, en transition ou en approche d’une balise :
Le pilote peut ainsi ne plus se soucier de la manipulation de l’instrument en vol, une fois configuré, il affichera automatiquement les informations utiles selon la situation dans laquelle vous vous trouvez.