Description
Une sécurité passive non négligeable !
La Colt 2 est l’outil idéal dans l’ensemble de vos cross mais également dans votre progression hors du domaine de vol. En effet, son allongement réduit, rend les manœuvres de fermeture et de décrochage facile à maîtriser !
Les élévateurs
Les élévateurs de la Colt 2 sont équipés de 3 lignes avec des petites poignées sur la ligne C pour pouvoir piloter aux arrières dans vos transitions. Elle est équipée d’une poignée néoprène réglable avec une petite boule pour gagner en confort et surtout en précision dans le pilotage.
La vitesse est au rendez-vous !
Avec la Colt 2, vous allez être amenés à pousser l’accélérateur afin de profiter de toute sa plage de vitesse. Cela vous permettra d’aller plus vite (et surtout plus loin !).
Données techniques de la Colt 2
Name/Size | Colt 2 – 21 | Colt 2 – 23 | Colt 2 – 25 | Colt 2 – 27 | Colt 2 – 30 |
Homologations Parapente | C | C | C | C | C |
Nombre de cellules | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
Surface à plat [m2] | 21.20 | 23.20 | 25.00 | 27.20 | 30.00 |
Surface projetée[m2] | 18.14 | 19.86 | 21.40 | 23.28 | 25.67 |
Envergure à plat [m] | 11.47 | 11.99 | 12.45 | 12.99 | 13.64 |
Envergure projetée [m] | 9.20 | 9.62 | 9.99 | 10.42 | 10.94 |
Allongement à plat | 6.2 / 4.66 | ||||
Taux de descente (M/s) | Min = 1.0 (+/- 0.1 m/s) | ||||
Vitesse [km/h] | Trim = 38, Max = 54 (+/- 2 km/h)* | ||||
Longueur total du suspentage [m] | 233.3 | 244 | 253.3 | 264.2 | 277.4 |
Distance entre élévateurs [cm] | 55 | 57.5 | 59.7 | 62.2 | 65.4 |
Cône de suspentage [m] | 7.11 | 7.44 | 7.72 | 08.05 | 8.46 |
Poids total volant** [kg] | 233.48 | 244.67 | 253.98 | 264.92 | 278.23 |
Poids de l’aile [kg] | 4.51 | 05.03 | 5.19 | 5.52 | 6.16 |
Poids total volant** [kg] | 60-85** | 65-90** | 85-105** | 95-120** | 110-130** |
Suspentage | Edelrid Technora | ||||
Tissu [g/m2] | Dominico / Porcher |
Couleurs
L’aile Colt 2 existe en 4 coloris :