Description
Artik Race : Aile de parapente performante
Découvrez l’Artik R, la nouvelle aile de parapente deux lignes de chez Niviuk qui offre une performance de vol exceptionnelle. Cette voile de parapente est spécialement conçue pour les parapentistes intermédiaires et avancés à la recherche de performances de pointe en compétition, tout en conservant une bonne sécurité passive. Avec un profil optimisé et un bord d’attaque solide, l’Artik R est capable de produire moins de traînée et de fournir des performances en thermique et en vitesse exceptionnelles. Cette aile est très stable et facile à piloter grâce à son pilotage sur mesure aux B. Elle offre également une sensation de plané unique sur le marché, souple et agréable.
L’Artik R est équipée des dernières technologies Niviuk pour assurer la sécurité et l’accessibilité, offrant une progression linéaire entre l’Artik 6 et la Peak 6. Avec un allongement modéré de 6,5, cette aile est idéale pour les pilotes à la recherche de performances de pointe en compétition tout en restant en sécurité.
En conclusion, si vous recherchez une expérience de pilotage sur mesure avec des performances exceptionnelles en vol, l’Artik R est l’aile de parapente deux lignes qu’il vous faut. N’hésitez plus et découvrez cette nouvelle ère de performances en vol avec l’Artik R de chez Niviuk.
TAILLE | 21 | 23 | 25 | 27 | 29* |
Alvéoles (nombre) | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
Surface à plat (m2) | 21.5 | 23 | 24.5 | 26.5 | 29 |
Surface projetée (m2) | 18.36 | 19.64 | 20.92 | 22.63 | 24.76 |
Envergure à plat (m) | 11.68 | 12.23 | 12.75 | 13.25 | 13.37 |
Allongement à plat | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
Allongement projeté | 4.97 | 4.97 | 4.97 | 4.97 | 4.97 |
Corde Maximum (m) | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 |
Poids de la voile (kg) | 4.35* | 4.55 | 4.77 | 5.1 | 5.5* |
Poids Total Volant (PTV en kg) | 65 – 85 | 80 – 95 | 90 – 105 | 100 – 120 | 110 – 135 |
Poids opt. en vol (kg) | 77 – 82 | 87 – 92 | 97 – 102 | 110 – 115 | 123 – 128 |
Homologation | EN C | EN C | EN C | EN C | En cours |
Certification : EN C
Tailles : 21 / 23 / 25 / 27 / 29
Surface (m²) : 21.5 / 23 / 24.5 / 26.5 / 29
Poids (Kg) : 4.35 / 4.55 / 4.77 / 5.1 / 5.5
PTV (Kg) : 65-85 / 80-95 / 90-105 / 100-120 / 110-135
Allongement : 6.5