Description
Poursuivez votre progression vers la performance avec une aile qui vous donne la possibilité de renforcer vos compétences et de prendre confiance, vol après vol.
Marche & Vol
L’Ikuma 3 P est la voile parfaite pour vous accompagner lors de vos aventures de marche & vol. Sa légèreté vous permettra d’explorer de nouveaux sommets d’une manière ludique et amusante.
Cross-Country
Explorez le vol longue distance en toute confiance grâce à cette voile de haute performance classée EN-B, qui vous offrira sécurité et contrôle.
Données techniques
20 | 22 | 24 | 26 | 28 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ALVÉOLES | NOMBRE | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | |
ALLONGEMENT | À PLAT | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | |
PROJETÉE | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
SURFACE | À PLAT | m² | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
PROJETÉE | m² | 17,15 | 18,87 | 20,59 | 22,3 | 24,02 | |
ENVERGURE | À PLAT | m | 10,3 | 10,8 | 11,28 | 11,74 | 12,18 |
CORDE | MAXIMUM | m | 2,43 | 2,55 | 2,66 | 2,77 | 2,87 |
SUSPENTES | TOTAL | m | 205 | 215 | 226 | 235 | 244 |
PRINCIPAL | 2-1/3/2 | 2-1/3/2 | 2-1/3/2 | 2-1/3/2 | 2-1/3/2 | ||
ÉLÉVATEURS | NOMBRE | A-A’/B/C | A-A’/B/C | A-A’/B/C | A-A’/B/C | A-A’/B/C | |
COURSE ACCÉL. | mm | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | |
POIDS DE L’AILE | kg | 3,15 | 3,4 | 3,68 | 3,95 | 4,3 | |
POIDS TOTAL VOLANT | MIN-MAX | kg | 55-70 | 60-80 | 70-92 | 80-105 | 95-120 |
HOMOLOGATION |
EN/LTF B
|
EN/LTF A+
|
EN/LTF A+
|
EN/LFT A+
|
EN/LTF A+
|