Description
NIVIUK Hook 6 | Notre aile de progression ultime
Caractérisée par sa légèreté, la Hook 6 P (Plume) offre une grande polyvalence tout en restant particulièrement performante.
Caractéristiques
Facile à contrôler
Pour progresser pas à pas dans l’univers du vol libre. Pilotage intuitif, aile stable, résistante à l’inertie et aux fermetures. Contrôle absolu avec des virages précis et réactifs.
Légère et durable
Encore plus légère : la Hook 6 ne pèse que 3,4 kg en taille 22. Encore plus résistante et plus durable.
Optimisée
Voler sereinement avec d’excellentes performances. Stabilité en roulis optimisée. Atteindre de nouveaux objectifs et vivre des aventures en toute sécurité.
Groupe cible et avantages
Progression
Une aile intuitive, stable et sûre présentant des caractéristiques et des performances améliorées par rapport aux versions précédentes. La HOOK6 est le choix idéal pour la progression ainsi que pour découvrir de nouvelles façons de voler. Une maniabilité optimale pour améliorer l’expérience de vol du pilote.
Marche & vol
Pour décoller facilement depuis n’importe où. Montez en altitude sans être gêné par l’encombrement de cette voile compacte et facile à transporter. Profitez pleinement de vos aventures en combinant montagne et plaisir de voler.
Données techniques
HOOK 6P | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
---|---|---|---|---|---|
ALVÉOLES (nombre) | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
ALLONGEMENT À PLAT | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
SURFACE À PLAT (m2) | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
SURFACE PROJETÉE (m2) | 17,15 | 18,87 | 20,59 | 22,30 | 24,02 |
ENVERGURE À PLAT (m) | 10,30 | 10,80 | 11,28 | 11,74 | 12,18 |
CORDE MAXIMUM (m) | 2,43 | 2,55 | 2,66 | 2,77 | 2,87 |
SUSPENTES TOTAL (m) | 205 | 215 | 226 | 235 | 244 |
SUSPENTES PRINCIPAL | 2-1/4/3 | 2-1/4/3 | 2-1/4/3 | 2-1/4/3 | 2-1/4/3 |
ÉLÉVATEURS (nombre) | A-A´/B/C | A-A´/B/C | A-A´/B/C | A-A´/B/C | A-A´/B/C |
ÉLÉVATEURS COURSE ACCÉL. (mm) | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
POIDS DE L’AILE (kg) | 3,15* | 3,4* | 3,68* | 3,95* | 4,3* |
POIDS TOTAL VOLANT (kg) | 55-70 | 60-80 | 70-92 | 80-105 | 95-120 |
HOMOLOGATION | EN/LFT B | EN/LFT A+ | EN/LFT A+ | EN/LFT A+ | EN/LFT A+ |
* Le poids de la voile peut varier de ±2% en raison des variations du poids du tissu fourni par les fournisseurs.
Voile & Sac de protection & Kargo 85 par défaut. Possiblité de changement à la demande vers d’autres tailles de sacs.