Description
ENCORE PLUS DE PROTECTION ET CONFORT
Une fois encore, la sécurité se trouvait au centre de nos priorités. La SUCCESS 5 dispose d’un élément SAS-TEC additionnel sur toute la partie dorsale. Intégralement redéveloppé, le protecteur affiche de bien meilleures valeurs en matière d’amortissement, pour un volume plié réduit de 20 %. Autre nouveauté, un Hook-Knife (coupe-suspente) est intégré dans la sangle d’épaule. Le protecteur supplémentaire en mousse au niveau des vertèbres lombaires et thoraciques a aussi trouvé sa place dans ce modèle de 5ème génération.
Les caractéristiques éprouvées de la série, notamment la partie dorsale ergonomique avec enveloppe d’assise en 3D – pour un maximum de confort – et le Balance-Strap-System – qui facilite l’installation et le redressement dans la sellette – ont évidemment été conservées. Un design sportif et affuté assure une silhouette propre et la meilleure aérodynamique possible.
DONNÉES TECHNIQUES :
SUCCESS 5 | S | M | L | |
---|---|---|---|---|
Taille du pilote | cm | 155-172 | 165-183 | 178-202 |
Largeur de l’assise | cm | 34 | 35.5 | 37 |
Profondeur de l’assise | cm | 40 | 44 | 46 |
Hauteur des points d’ancrage | cm | 42 | 44 | 46 |
Largeur sangle ventrale | cm | 42-54 | 42-54 | 42-54 |
Poids de la sellette | kg | 4.25 | 4.6 | 4.85 |
Homologation sellette | EN 1651 / LTF 91/09, 120kg | EN 1651 / LTF 91/09, 120kg | EN 1651 / LTF 91/09, 120kg |
MATÉRIAUX :
Sangles principales | Polyester, 25mm, 8kN |
---|---|
Sangles de cuissses | Polyester, 15mm, 13.2kN |
Sangles d’épaules | Polyester, 15mm, 13.2kN |
Tissu au niveau de l’assise | Nylon Oxford 210D PU3 |
Tissu extérieur | Nylon Ripstop 210D PU3 |
Sangles de poitrine | AustriAlpin Cobra |
Mousquetons | Alias, Twist Lock, 23kN, 58gr. |
Options complémentaires possibles :
- repose pieds à 89 euros
- hook knife avec pochette à 29 euros
- porte radio à 24 euros