Description
LE PLAISIR DE VOL A ÉTÉ LE MOT D’ORDRE NOS ÉQUIPES R&D AFIN DE POUVOIR RÉPONDRE AUX ENVIES DES PILOTES AMBITIEUX.
100% MADE IN EUROPE : MISE AU POINT EN FRANCE, PRODUITE ET ASSEMBLÉE DANS NOTRE USINE EN RÉPUBLIQUE TCHEQUE
DONNÉES TECHNIQUES :
STEP | XS | S | M | M-L | L |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de cellules | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
Surface à plat (m²) | 21,5 | 24 | 26 | 28 | 30 |
Envergure (m) | 11,07 | 11,7 | 12,17 | 12,63 | 13,08 |
Corde (m) | 2,4 | 2,54 | 2,64 | 2,74 | 2,84 |
Allongement à plat | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
Surface projetée (m²) | 18,106 | 20,21 | 21,9 | 23,58 | 25,26 |
Envergure projetée (m) | 8,68 | 9,17 | 9,55 | 9,91 | 10,26 |
Allongement projeté | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 |
Poids voile (kg) | 4,35 | 4,7 | 5 | 5,3 | 5,5 |
Plage Poids Total Volant (kg) | 55-75 | 70-90 | 80-100 | 90-110 | 105-125 |
Homologation | EN – LTF B | EN – LTF B | EN – LTF B | EN – LTF B | EN – LTF B |
Nombre d’élévateurs | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 |
CARACTÉRISTIQUES :
Pilotage:
Pilotes occasionnels ambitieux
Décollage à pied ou au treuil
Matériaux:
Tissu extrados : Porcher Sport Skytex Universal 38 g/m²
Tissu intrados : Porcher Sport Skytex Universal 32 g/m²
Tissu cloisons suspentées : Skytex 32 gr Hard finish
Bandes de compression et cloisons D : Skytex 32 gr Hard finish
Cloisons non suspentées : Skytex 32 gr Hard finish
Renforts cloisons : Porcher Sport SR 170
Suspentes hautes : Edelrid
Suspentes intermédiaires : Edelrid
Suspentes basses : Edelrid
Homologation:
Norme EN 926-1 & 926-2
Made in Europe
COMPOSITION :
- Voile STEP
- Sac Trek130
- Rolling bag
- Notice
- Kit réparation