Description
Débuter et progresser
Son profil parapente la démarque des autres ailes de la gamme paramoteur. Elle vous permettra de progresser sereinement, que ce soit pour le parapente ou le paramoteur. Vous pourrez acquérir de l’expérience et ensuite passer sous une aile 100% réflexe comme la Nucléon 4, par exemple.
Les élévateurs
L’universal 1.1 est une 3 lignes, elle possède un système de freinage 2D ainsi qu’un kit ALC (mini commandes noires et jaunes) qui permet de changer son cap une fois que l’aile est complètement détrimée. Elle possède également un accélérateur qui vous permettra de gagner quelques km/h et de vous familiariser avec celui-ci.
Données techniques de l’Universal 1.1:
Tailles | 23 | 25.5 | 28 | 31 | 34 |
Homologations Parapente | EN/LTF B | EN/LTF B | EN/LTF B | EN/LTF B | – |
ULM identification | yes | yes | yes | yes | yes |
Nombre de cellules | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Surface à plat [m2] | 23.00 | 25.50 | 28.00 | 31.00 | 34.00 |
Surface projetée[m2] | 19.83 | 21.98 | 24.14 | 26.72 | 29.31 |
Envergure à plat [m] | 10.83 | 11.40 | 11.95 | 12.57 | 13.17 |
Envergure projetée [m] | 8.71 | 9.17 | 9.61 | 10.11 | 10.59 |
Allongement à plat | 5,1 | ||||
Allongement projeté | 3,83 | ||||
Taux de descente (M/s) | min = 1,1 | ||||
Vitesse [km/h] | min = 23; trim = 37-52; max = 57 (+/- 3 km/h)* | ||||
Cône de suspentage [m] | 6.82 | 7.18 | 7.53 | 7.92 | 8.29 |
Longueur total du suspentage [m] | 344.01 | 362.82 | 380.74 | 401.20 | 420.70 |
Poids total volant** [kg] | 60-95 | 70-115 | 90-140 | 110-170 | 135-215 |
Poids total volant parapente
Homologué EN B |
60-75 | 70-95 | 90-115 | 110-140 | (135-170) |
Poids de l’aile [kg] | 5.6 | 5.95 | 6.4 | 6.85 | 7.35 |
Distance entre élévateurs [cm] | 42 | 46 | 46 | 46 | 45-60 |
Suspentage | Technora 90 & 140 & 190 & 280 & 340 & 420 | ||||
Tissu [g/m2] | Porcher Classic 38 g/m2 Dominico 34 g/m2, Porcher Hard 40 g/m2, SR Scrim, SR Laminate 180 g/m2 |
Couleurs
L’Universal 1.1 existe en 3 coloris :