Description
Grâce à la grande complexité de la structure interne de la VIOLA 2, les forces sont réparties très uniformément. La grande stabilité de la forme permet d’obtenir une surface plane, ce qui se traduit par un meilleur amortissement du roulis et des performances accrues.
Les nouveaux jonc plus rigides au niveau des arrivées d’air offrent un très bon comportement au gonflage et au décollage. Un must dans les régions alpines extrêmes !
VIOLA 2 TECHNICAL DATA
VIOLA 2 | |||||||
Taille | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | |
Nombre de cellules | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
Envergure projetée | m | 7,6 | 8,05 | 8,48 | 8,91 | 9,31 | 9,69 |
Surface projetée | m² | 16,23 | 18,21 | 20,21 | 22,19 | 24,25 | 26.29 |
Allongement projeté | 3.57 | 3.57 | 3.57 | 3.57 | 3.57 | 3.57 | |
Envergure à plat | m | 9,38 | 9,94 | 10,47 | 10,97 | 11,46 | 11,94 |
Surface à plat | m² | 18,67 | 20,94 | 23,24 | 25,5 | 27,87 | 30,22 |
Allongement à plat | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | |
Longueur des lignes | m | 5,7 | 6,04 | 6,36 | 6,66 | 6,96 | 7,25 |
Corde maximum | m | 2,48 | 2,62 | 2,76 | 2,89 | 3,03 | 3,15 |
Corde minimum | m | 0,59 | 0,63 | 0,66 | 0,69 | 0,72 | 0,75 |
Poids | kg | 2,45 | 2,68 | 2,89 | 3,15 | 3,35 | 3,5 |
PTV pour le vol thermique | kg | 55-70 | 55-75 | 65-85 | 75-95 | 90-110 | 105-130 |
PTV pour le marche&vol | kg | 70-85 | 75-90 | 85-100 | 95-110 | 110-120 | 130-145 |
PTV en tant que minivoile | kg | 85-110 | 90-110 | 100-120 | |||
Poids total volant homologué | 55-75 | 55-90 | 65-100 | 75-110 | 90-120 | 105-145 | |
certification (EN/LTF) | A | A | A | A | A | A | |
Poids total volant étendu | 75-110 | 90-110 | 100-120 | ||||
Certification (EN/LTF) | C | B | B | ||||
Poids total volant paramoteur | kg | 50-130 | 50-130 | 65-130 | 75-150 | 90-150 | 105-150 |
Certification DGAC | i.A. | i.A. | i.A. | i.A. | i.A. | i.A. | |
Matériaux | Porcher 27 double coated | ||||||
Elévateurs | R04 (3+1) Options: R03 (3+1), RZ3 (3) | ||||||
Longueur des élévateurs | mm | 500 | 500 | 500 | 540 | 540 | 540 |
Course d’accélérateur | mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 175 | 175 |
PLAGES DE POIDS DE LA VIOLA 2
LA VIOLA 2 POUR LA FORMATION
Dans sa gamme de poids pour une utilisation en école, la VIOLA 2 est une aile école facile et performante.
Elle offre un comportement plus dynamique que sa petite sœur la SOLA, mais reste facile à contrôler et très sûre dans tous les domaines.
VIOLA 2 | |||||||
Taille | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | |
PTV pour la formation | kg | 55-70 | 55-75 | 65-85 | 75-95 | 90-110 | 105-130 |
LA VIOLA 2 EN VOL THERMIQUE
Dans la gamme de poids thermique, la VIOLA 2 montre une performance remarquable en montée. Le pilotage dynamique est un plaisir.
VIOLA 2 | |||||||
Taille | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | |
PTV pour le vol thermique | kg | 55-70 | 55-75 | 65-85 | 75-95 | 90-110 | 105-130 |
LA VIOLA 2 EN HIKE&FLY
Dans la gamme de poids Marche&Vol, la VIOLA 2 est plein d’énergie facile à contrôler. Même avec une vitesse plus élevée, les performances sont superbes et la sécurité est toujours au niveau de la classe A.
VIOLA 2 | |||||||
Taille | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | |
PTV pour le marche&vol | kg | 70-85 | 75-90 | 85-105 | 95-110 | 110-120 | 130-145 |
LA VIOLA 2 EN TANT QUE MINI-VOILE
Dans la gamme de poids mini-voile, la VIOLA 2 montre tout son potentiel. Elle est pleine d’énergie, de performance et de pur plaisir pour les pilotes expérimentés. Le niveau de sécurité reste très élevé.
VIOLA 2 | |||||||
Taille | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | |
PTV en tant que minivoile | kg | 85-110 | 90-110 | 100-120 | |||
Certification (EN/LTF) | C | B | B |
LES DIFFÉRENTS COLORIS DE VIOLA 2
INCLUS AVEC LA VIOLA 2
Un harmonica 43 (housse de rangement de type concertina) et du ripstop correspondant aux différentes couleurs de la voile.