Description
Nous avons développé le SERAC RS pour les parapentistes qui sont aussi randonneurs, alpinistes, explorateurs, aventuriers ou simplement passionnés de plein air et qui souhaitent organiser leur journée en toute flexibilité, seul, entre amis ou en famille.
Avec un poids de voilure commençant à 3 kg, cette aile B super légère de niveau intermédiaire offre aux pilotes aventureux toute la liberté dont ils ont besoin pour un vol spontané. Il impressionnera par sa maniabilité aisée, combinée à de très bonnes performances et d’excellentes capacités de montée.
Ceci est rendu possible par notre système breveté RAST . Ceci n’est pas seulement responsable de l’augmentation de la sécurité passive, mais donne également au Serac RS la rigidité et la sensation de compacité nécessaires, autrement réservées aux parapentes dotés de beaucoup plus de cellules.
Le mélange cohérent de matériaux de haute technologie ultra légers dans les zones moins sollicitées et de matériaux plus robustes dans les sections les plus sollicitées réduit le poids et le volume d’emballage au minimum, sans que le SERAC RS perde son aptitude à un usage quotidien.
Le Serac RS est votre partenaire idéal, avec un facteur de bien-être et de plaisir élevé pour toutes vos ambitions de vol, qu’il s’agisse de voyage, de marche et de vol, de soaring, de cross-country ou simplement d’un vol en soirée sur votre site local.
Qui doit piloter le SERAC RS ?
Le SERAC RS est un parapente simple de la classe B de niveau intermédiaire. En raison de sa polyvalence, le SERAC RS est idéal comme premier parapente évolutif, offrant un large éventail de possibilités.
Lorsque la réglementation le permet, il est également envisageable que des étudiants talentueux fassent appel à eux vers la fin de la formation, à condition que l’école de pilotage soit correctement orientée vers le Hike & Fly.
CARACTÉRISTIQUES
Données techniques
ERAC RS | XS | S | SM | ML | L |
---|---|---|---|---|---|
Certification LTF | B | B (PDF) | B (PDF) | B (PDF) | B (PDF) |
Certification CEN | B | B | B | B | B |
Plage de poids admissible (kg) min./max. y compris Équipement | 55-80 | 70-90 | 75-100 | 85-110 | 95-119 |
Plage de poids recommandée. (kg) Min/Max TTC équipement |
60-72 | 70-85 | 75-95 | 85-105 | 95-115 |
cellules | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
Surface de l’aile (m²) | 20.1 | 22.3 | 24.6 | 27 | 29 |
Surface de l’aile projetée (m²) | 17.5 | 19.4 | 21.4 | 23,5 | 25.2 |
Envergure (m) | 10.3 | 10.8 | 11.4 | 11.9 | 12.4 |
Envergure projetée (m) | 8.4 | 8.9 | 9.3 | 9.6 | 10.1 |
ratio d’aspect | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
rapport hauteur/largeur projeté | 4.1 | 4.1 | 4.05 | 4.05 | 4.05 |
Poids du planeur (kg) | 3.0 | 3.3 | 3.6 | 3.8 | 4.0 |
Liste des matériaux
Description | Code article | Matériel | Dimension | Surface | Fabricant |
---|---|---|---|---|---|
Liens rapides | MRDI03.0 12h30 | Inox | ø 3,0 mm | Acier inoxydable | Techtex |
Anneau en D | DRI03.0 8.13 | Inox | ø 3,0 mm | Acier inoxydable | Techtex |
Ligne de gréement (principale) | 8001-230 8001-190 |
Tecnora | ø 1,3 mm ø 1,1 mm |
non couché | Edelrid |
Ligne de gréement (1ère fourche) | 8001U-190 8001U-130 |
Tecnora | ø 1,1 mm ø 1,0 mm |
non couché | Edelrid |
Ligne de gréement (2ème fourche) | DC100 DC60 |
Dyneema | ø 0,8 mm ø 0,7 mm |
non couché | Liros |
Hunier en tissu | Skytex38 STA15 STA10 |
Nylon | 38g/m² 31g/m² 28g/m² |
recouvert | Porcher Sport Techfiber Services, Inc. Japon |
Voile inférieure en tissu | STA10 | Nylon | 28g/m² | recouvert | Techfiber Services, Inc. Japon |
Profil de tissu | WT2042 | Nylon | 32g/m² | recouvert | Techtex |
Prise en charge du profil | 12mm NOIR | Aramide / Polyester | 12mm / 2mm | — | Cousin |
Renfort de profil | Tige de support | Nitinol -Nylon |
Couvercle de tube ø 1,0 mm / 0,6 mm | — | Techtex |
conduites de frein | DFSL200 8000U-090 8000U-050 |
Dyneema / Aramide | ø 2,0mm ø 0,9mm ø 0,5mm |
gainé/ non gainé |
Liros / Edelrid |