Description
Précision d’atterrissage
La Target a été développée pour les compétitions de précision d’atterrissage : elle est docile et propose un pilotage progressif et contrôlé.
Elle se distingue par son long débattement de frein et la progressivité de la commande jusqu’à la parachutale en total contrôle, qui vous permettront d’atterrir avec la plus grande précision et une totale maîtrise de votre aile.
Données techniques
20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALVÉOLES | NOMBRE | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | |
ALLONGEMENT | À PLAT | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | |
PROJETÉE | 3,83 | 3,83 | 3,83 | 3,83 | 3,83 | 3,83 | ||
SURFACE | À PLAT | m² | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
PROJETÉE | m² | 17,58 | 19,34 | 21,09 | 22,85 | 24,61 | 26,37 | |
ENVERGURE | À PLAT | m | 9,75 | 10,22 | 10,68 | 11,22 | 11,53 | 11,94 |
CORDE | MAXIMUM | m | 2,52 | 2,65 | 2,76 | 2,9 | 2,98 | 3,09 |
SUSPENTES | TOTAL | m | 243 | 255 | 267 | 281 | 289 | 299 |
PRINCIPAL | 2+1/3/2 | 2+1/3/2 | 2+1/3/2 | 2+1/3/2 | 2+1/3/2 | 2+1/3/2 | ||
ÉLÉVATEURS | NOMBRE | A+A’/B/C | A+A’/B/C | A+A’/B/C | A+A’/B/C | A+A’/B/C | A+A’/B/C | |
COURSE ACCÉL. | mm | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | |
POIDS DE L’AILE | kg | 3,58 | 3,82 | 4,04 | 4,34 | 4,56 | 4,88 | |
POIDS TOTAL VOLANT | MIN-MAX | kg | 40-75 | 55-85 | 65-95 | 75-105 | 90-120 | 105-135 |
HOMOLOGATION |
EN/LTF A
|
EN/LTF A
|
EN/LTF A
|
EN/LTF A
|
EN/LTF A
|
EN/LTF A
|