Description
PILOTAGE
- Pilotes débutant(e)s et loisir
- Décollage à pied ou au treuil
ÉQUIPEMENT
- Élévateurs ergonomiques
- Profil Sharknose
- Nitinol sur les grandes ouvertures
- Anneaux anti-friction
- Smart mini ribs
- Kit oreilles
- Système de vidage de bouts d’aile
- Kit de pilotage aux C amovible
MATÉRIAUX
Tissu extrados | Dominico D30 soft, Dominico D20 soft |
Tissu intrados | Porcher Sport Skytex 27 g/m² soft |
Tissu cloisons | MJTec 32 g/m² hard finish, Porcher Sport Skytex 27 g/m² hard finish |
Tissu renforts | Porcher Sport |
Suspentes hautes & intermédiaires | Edelrid |
Suspentes basses | Edelrid |
HOMOLOGATION
- Norme EN 926 – 1 et 2 et LTF 91/09 – Classe A
BIRDY | XS | S | M | M-L | L |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de cellules | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
Surface à plat (m²) | 21,25 | 23,6 | 26,5 | 28,3 | 30,5 |
Envergure (m) | 10,25 | 10,81 | 11,45 | 11,83 | 12,28 |
Corde (m) | 2,54 | 2,68 | 2,84 | 2,93 | 3,05 |
Allongement à plat | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 |
Surface projetée (m²) | 18,03 | 20,2 | 22,48 | 24,01 | 25,88 |
Envergure projetée (m) | 8,11 | 8,55 | 9,06 | 9,36 | 9,72 |
Allongement projeté | 3,68 | 3,68 | 3,68 | 3,68 | 3,68 |
Poids voile (kg) | 3,30 | 3,84 | 4,20 | 4,40 | 4,60 |
Plage Poids Total Volant (kg) | 50-70 | 65-85 | 80-105 | 90-115 | 105-130 |
Homologation | EN – LTF A | EN – LTF A | EN – LTF A | EN – LTF A | EN – LTF A |
Nombre d’élévateurs | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
COULEURS SUPAIR BIRDY
Honey / Lilac / Topaz / Rainbow
Source: Supair