Description

Solide comme un roc !
La solidité caractérise la Coden Pro. En effet, son allongement de 7,5m et ses 98 cellules demande plus de 400 joncs. Même en position accélérée, cette aile est solide.
Les élévateurs
Les élévateurs de la Coden Pro disposent de 2 lignes avec une poignée en PVC sur la ligne B pour piloter aux arrières. Elle est équipée d’une poignée néoprène réglable avec une petite boule pour gagner en confort et en précision dans le pilotage.

Niveau vitesse ?
On vous laisse pousser l’accélérateur et on attend vos avis !
Données techniques de la Coden pro
Tailles | Coden Pro 20 | Coden Pro 23 | Coden Pro 25 |
Homologations Parapente | CCC | CCC | CCC |
Nombre de cellules | 98 | 98 | 98 |
Surface à plat [m2] | 20.50 | 23.50 | 25.50 |
Surface projetée[m2] | 17.30 | 19.83 | 21.52 |
Envergure à plat [m] | 12.40 | 13.27 | 13.83 |
Envergure projetée [m] | 9.90 | 10.60 | 11.04 |
Allongement à plat/projeté | 7.50 / 5.67 | ||
cône de suspentage | 7.57 | 8.10 | 8.44 |
Longueur total du suspentage [m] | 213.83 | 229.41 | 239.24 |
Poids de l’aile [kg] | 5.8 | 6.3 | 6.6 |
Poids total volant** [kg] | 80-95 | 95-115 | 110-130 |
Suspentage | Edelrid A-8000U: 050; 070; 090; 120; 130; 200; 230; 280; 360 Liros TSL00-0090; 0190 | ||
Tissu [g/m2] | Porcher Universal 32; 38 g/m2, Porcher Classic 27 g/m2, Porcher Hard 27; 32; 40 g/m2, SR Scrim, SR Laminate 180 g/m2 |
Couleurs
L’aile Coden Pro existe en 4 coloris :



